20款性價比值最高的入耳式監聽耳機商品推薦給你
Hello向大家推薦的東西都是我覺得性價比高的商品,
或是大多數人會買的安全牌,可以點進去看商品更詳細的介紹唷!
PS.想知道今天介紹的「入耳式監聽耳機」評價如何嗎?
可以google更多的關鍵字,例如:「入耳式監聽耳機比較、入耳式監聽耳機推薦、入耳式監聽耳機評價、入耳式監聽耳機 ptt、入耳式監聽耳機優惠」聽取更多專家或有經驗的前輩,
貨比三家買了不後悔,可以用得更久唷:)
Optoma NuForce HEM1 可換線監聽級入耳式耳機
品牌 | 無 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
種類 | 運動耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | 113dB |
耳機頻率響應(Hz) | 20Hz – 40KHz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 98.77dB |
最大承受功率 | 2mW |
阻抗(Ω) | 4.1Ω |
驅動單體(mm) | 詳情請參考外包裝 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 詳情請參考外包裝 |
麥克風頻率響應(Hz) | 詳情請參考外包裝 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 98.77dB |
線長(cm) | 1380mm (OFC) – 1380mm (Mic) |
插針 | Φ3.5mm |
包裝內容物 | Optoma NuForce HEM1 可換線監聽級入耳式耳機 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 多色組合 |
重量(g) | 44g |
保固 | 詳情請參考外包裝 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
Sennheiser 森海塞爾 IE500 PRO 新一代專業入耳式監聽耳機
品牌 | SENNHEISER |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依產品說明書為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依產品說明書為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依產品說明書為主 |
最大承受功率 | 依產品說明書為主 |
阻抗(Ω) | 依產品說明書為主 |
驅動單體(mm) | 依產品說明書為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依產品說明書為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依產品說明書為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依產品說明書為主 |
線長(cm) | 依產品說明書為主 |
插針 | 依產品說明書為主 |
包裝內容物 | 依產品說明書為主 |
支援作業系統 | Android – iOS |
適用品牌 | 依產品說明書為主 |
顏色 | 黑色系 – 透明 |
重量(g) | 依產品說明書為主 |
保固 | 平行輸入 保固一年 上網登錄在加3個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
【送圓型收納盒】SONY IER-M7 入耳式監聽耳機 可拆換導線
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | IER-M7 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 5 Hz 至 40000 Hz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 103 dB/mW |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 24 ohms (於 1 kHz) |
驅動單體(mm) | 四重平衡電樞式 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
線長(cm) | 約 1.2 m,鍍銀無氧銅 (OFC) 耳機線、耳掛、L 形鍍金立體聲迷你插頭,… |
插針 | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
【送圓型收納盒】SONY IER-M9 入耳式監聽耳機 可拆換導線
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | IER-M9 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 5 Hz 至 40000 Hz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 103 dB/mW |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 20 ohms (於 1 kHz) |
驅動單體(mm) | 五重平衡電樞式 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
線長(cm) | 約 1.2 m,鍍銀無氧銅 (OFC) 耳機線、耳掛、L 形無磁性鍍金立體聲迷你… |
插針 | L 形無磁性鍍金立體聲迷你插頭、L 形無磁性鍍金平衡標準插頭 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 約 11.0 g |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
NF Audio NM2 電調動圈入耳式監聽耳機
品牌 | 無 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | NM2 |
種類 | 音樂耳機 – 抗噪耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 – 繞耳式耳機 |
輸入端子 | 3.5mm |
耳機頻率響應(Hz) | 10Hz~40kHz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 108dB/mW |
最大承受功率 | – |
阻抗(Ω) | 18Ω |
驅動單體(mm) | 雙腔體動圈單元 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 無 |
麥克風頻率響應(Hz) | 無 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 無 |
線長(cm) | 120cm |
插針 | 無 |
聲音驅動方式 | 動圈式 |
包裝內容物 | – |
支援作業系統 | 無 |
材質 | 線芯材質:無氧銅鍍銀線 |
顏色 | 灰色系 – 粉紅色系 – 藍色系 |
重量(g) | 33g |
產地 | 中國 |
保固 | 一年 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
NF Audio NM2+ 電調動圈入耳式航空鋁監聽耳機
鐵三角 ATH-E40 可拆式入耳式耳機 音場監聽
品牌 | audio-technica鐵三角 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | ATH-E40 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 依官方公告為主 |
驅動單體(mm) | 依官方公告為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
線長(cm) | 依官方公告為主 |
插針 | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
鐵三角 ATH-E50 可拆式入耳式耳機 音場監聽
品牌 | audio-technica鐵三角 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | ATH-E50 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 依官方公告為主 |
驅動單體(mm) | 依官方公告為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
線長(cm) | 依官方公告為主 |
插針 | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
鐵三角 ATH-E70 可拆式入耳式耳機 音場監聽
品牌 | audio-technica鐵三角 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | ATH-E70 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 依官方公告為主 |
驅動單體(mm) | 依官方公告為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
線長(cm) | 依官方公告為主 |
插針 | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
【Westone】W50 五單體平衡電樞暨三音路監聽級入耳式耳機
品牌 | Westone |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | W50 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | – |
耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz-20kHz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 118 dB SPL@1mW |
最大承受功率 | – |
阻抗(Ω) | 25 ohms |
驅動單體(mm) | – |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | – |
麥克風頻率響應(Hz) | – |
麥克風靈敏度/感度(dB) | – |
線長(cm) | 128cm |
插針 | – |
包裝內容物 | 香檳金、鋼鐵灰、貴族紅三款耳機外殼面版、Epic Cable線材、三鍵式麥克風線… |
支援作業系統 | Windows – MAC – Android – iOS – Linux |
顏色 | 多色組合 |
重量(g) | 300g |
產地 | 美國 |
保固 | 2年保固 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
【Westone】W60 六單體平衡電樞暨三音路監聽級入耳式耳機
品牌 | Westone |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | W60 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | – |
耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz-20kHz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 117 dB SPL@1mW |
最大承受功率 | – |
阻抗(Ω) | 25 ohms |
驅動單體(mm) | – |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | – |
麥克風頻率響應(Hz) | – |
麥克風靈敏度/感度(dB) | – |
線長(cm) | 128cm |
插針 | – |
包裝內容物 | 香檳金、鋼鐵灰、貴族紅三款耳機外殼面版、Epic Cable線材、三鍵式麥克風線… |
支援作業系統 | Windows – MAC – Android – iOS – Linux |
顏色 | 多色組合 |
重量(g) | 300g |
產地 | 美國 |
保固 | 兩年保固 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
【Westone】W40 四單體平衡電樞暨三音路監聽級入耳式耳機
品牌 | Westone |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | W40 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | – |
耳機頻率響應(Hz) | 10 Hz-18kHz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 118 dB SPL@1mW |
最大承受功率 | – |
阻抗(Ω) | 31 ohms |
驅動單體(mm) | – |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | – |
麥克風頻率響應(Hz) | – |
麥克風靈敏度/感度(dB) | – |
線長(cm) | 128cm |
插針 | – |
包裝內容物 | 黑、藍、紅三款耳機外殼面版 – Epic Cable線材 – 三鍵式麥克風線控耳… |
支援作業系統 | Windows – MAC – Android – iOS – Linux |
顏色 | 多色組合 |
重量(g) | 220g |
保固 | 2年保固期, |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
日本鐵三角Audio-Technica後開耳罩式監聽耳機ATH-M2X(專業入門款;線長3.5公尺;附3.5mm to 6.3mm轉接器)
品牌 | audio-technica鐵三角 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | ATH-M2X |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 耳罩式耳機 – 入耳式耳機 |
輸入端子 | 3.5mm |
耳機頻率響應(Hz) | 20 ~ 20,000Hz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 100dB |
最大承受功率 | 100mW |
阻抗(Ω) | 無 |
驅動單體(mm) | φ40mm |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 無 |
麥克風頻率響應(Hz) | 無 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 無 |
線長(cm) | 350 |
插針 | ? |
包裝內容物 | 耳機*1 |
支援作業系統 | Android – iOS |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 115g |
保固 | 保固三個月和七天新品不良換貨。 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
NuForce HEM1 動鐵單元監聽式耳機
品牌 | NuForce |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | HEM1 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
功能 | 麥克風 |
輸入端子 | — |
耳機頻率響應(Hz) | — |
耳機靈敏度/感度(dB) | — |
最大承受功率 | — |
阻抗(Ω) | — |
驅動單體(mm) | 40 mm |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | — |
麥克風頻率響應(Hz) | — |
麥克風靈敏度/感度(dB) | — |
線長(cm) | 58 |
插針 | — |
包裝內容物 | ◆ JLab JBuds Elite 藍牙運動耳機 1支 – ◆ 舒適抗噪耳塞 … |
支援作業系統 | Android – iOS |
顏色 | 白色系 – 黑色系 – 藍色系 |
重量(g) | 130g (一副) |
保固 | 憑保固卡及購買憑證,耳機主體享一年保固服務。 – 自 2021/1/1 起,Nu… |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
SHURE SRH1440 專業監聽 開放式耳機 音質寬闊
品牌 | SHURE |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | SRH1440 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 耳罩式耳機 – 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 依官方公告為主 |
驅動單體(mm) | 依官方公告為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
線長(cm) | 依官方公告為主 |
插針 | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
SHURE SRH840 專業監聽型 耳罩式耳機 摺疊設計
品牌 | SHURE |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | SRH840 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 耳罩式耳機 – 入耳式耳機 |
輸入端子 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 依官方公告為主 |
驅動單體(mm) | 依官方公告為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
線長(cm) | 依官方公告為主 |
插針 | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
SHURE SRH1840 專業監聽型 開放頭戴式耳機
品牌 | SHURE |
---|---|
連線模式 | 無線耳機 |
型號 | SRH1840 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 耳罩式耳機 – 入耳式耳機 |
藍牙傳輸版本 | 4.0以上 |
支援藍牙協定 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 依官方公告為主 |
驅動單體(mm) | 依官方公告為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
使用時間 | 依官方公告為主 |
充電時間 | 依官方公告為主 |
待機時間 | 依官方公告為主 |
無線距離 | 依官方公告為主 |
充電規格 | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
NCC認證碼 | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
【Westone】W30 三單體平衡電樞暨三音路監聽級耳機
品牌 | Westone |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
型號 | W30 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
輸入端子 | – |
耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz-18kHz |
耳機靈敏度/感度(dB) | 107 dB SPL@1mW |
最大承受功率 | – |
阻抗(Ω) | 30 ohms |
驅動單體(mm) | – |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | – |
麥克風頻率響應(Hz) | – |
麥克風靈敏度/感度(dB) | – |
線長(cm) | 128cm |
插針 | – |
包裝內容物 | 黑、藍、紅三款耳機外殼面版 – Epic Cable線材 – 三鍵式麥克風線控耳… |
支援作業系統 | Windows – MAC – Android – iOS – Linux |
顏色 | 多色組合 |
重量(g) | 300g |
產地 | 美國 |
保固 | 1年保固期,內附保證卡,請務必妥善保存,如遇商品維修未附上保固卡及購買證明者,將… |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
SHURE SRH1540 專業監聽 錄音室輕量頭戴耳機
品牌 | SHURE |
---|---|
連線模式 | 無線耳機 |
型號 | SRH1540 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 耳罩式耳機 – 入耳式耳機 |
藍牙傳輸版本 | 4.0以上 |
支援藍牙協定 | 依官方公告為主 |
耳機頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
最大承受功率 | 依官方公告為主 |
阻抗(Ω) | 依官方公告為主 |
驅動單體(mm) | 依官方公告為主 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
使用時間 | 依官方公告為主 |
充電時間 | 依官方公告為主 |
待機時間 | 依官方公告為主 |
無線距離 | 依官方公告為主 |
充電規格 | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度 | 依官方公告為主 |
麥克風頻率響應(Hz) | 依官方公告為主 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 依官方公告為主 |
包裝內容物 | 依官方公告為主 |
支援作業系統 | 無 |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 依官方公告為主 |
NCC認證碼 | 依官方公告為主 |
保固 | 原廠保固12個月 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |
日本直進 SONY MDR-EX800ST 監聽式耳機 專為錄音室專業人士研發
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 有線耳機 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 繞耳式耳機 |
輸入端子 | 請詳商品介紹 |
耳機頻率響應(Hz) | 請詳商品介紹 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 請詳商品介紹 |
最大承受功率 | 請詳商品介紹 |
阻抗(Ω) | 請詳商品介紹 |
驅動單體(mm) | 請詳商品介紹 |
防水等級 | 無 |
防塵等級 | 無 |
麥克風靈敏度 | 請詳商品介紹 |
麥克風頻率響應(Hz) | 請詳商品介紹 |
麥克風靈敏度/感度(dB) | 請詳商品介紹 |
線長(cm) | 請詳商品介紹 |
插針 | 請詳商品介紹 |
包裝內容物 | 請詳商品介紹 |
支援作業系統 | Windows – MAC – Android – iOS – Linux |
顏色 | 黑色系 |
重量(g) | 請詳商品介紹 |
保固 | 產品附保卡,保固時間依購買憑據為主,保固條件依原廠代理商為主,敬請妥善保存,。 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不… |